運営についての重要事項に関する規程の概要
<健診機関>運営についての重要事項に関する規程の概要
更新情報
| 最終更新日 | 2026年2月1日 |
|---|
機関情報
| 機関名 | 最成病院ヘルスケアセンター |
|---|---|
| 所在地 | 千葉市花見川区柏井町800-1 |
| 電話番号 | 043-257-8111 |
| 健診機関番号 | 1210115675 |
| 窓口となるメールアドレス | shogai@tums.or.jp |
| ホームページ | https://www.saisei.or.jp/ |
| 経営主体 | 医療法人社団有相会 |
| 健診部門の管理者名 | センター長 稲垣 雅行 |
| 第三者評価 | 実施(実施機関:日本総合健診医学会) |
| 認定取得年月日 | 2023年4月1日 |
| 所属組織名 | 医療法人社団有相会 |
スタッフ情報
| 医師 | 常勤12名、非常勤17名 |
|---|---|
| 看護師 | 常勤2名、非常勤2名 |
| 臨床検査技師 | 常勤10名、非常勤5名 |
| 上記以外の健診スタッフ | 常勤41名、非常勤10名 |
施設及び設備情報
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有り |
|---|---|
| 個人情報保護に関する規定類 | 有り |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
| 血液検査 | BMLへ委託 |
| 内部精度管理 | 実施 |
| 外部精度管理 | 実施(実施機関:日本総合健診医学会) |
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有り |
運営に関する情報
| 実施日及び実施時間 | 通年/月~土 午前/7:30 ~ 12:00、午後/13:00 ~ 16:00 休日:日曜日、祝日 |
|---|---|
| 特定健康診査の単価 | 9,090円/人 |
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) |
| 巡回型健診の実施地域 | 無し |
| 救急時の応急処置体制 | 有り |
| 苦情に対する対応体制 | 有り |
その他
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間:15,000人 1日あたり:50人 |
|---|---|
| 特定保健指導の実施 | 有り(動機付け支援) 有り(積極的支援) |
<保健指導機関>運営についての重要事項に関する規程の概要
更新情報
| 最終更新日 | 2025年7月1日 |
|---|
機関情報
| 機関名 | 最成病院ヘルスケアセンター |
|---|---|
| 所在地 | 千葉市花見川区柏井町800-1 |
| 電話番号 | 043-257-8111 |
| 保健指導機関番号 | 1210115675 |
| 窓口となるメールアドレス | shogai@tums.or.jp |
| ホームページ | https://www.saisei.or.jp/ |
| 経営主体 | 医療法人社団有相会 |
| 保健指導部門の管理者名 | センター長 稲垣 雅行 |
| 保健指導部門の統括者名 | センター長 稲垣 雅行 |
| 第三者評価 | 実施(実施機関:日本総合健診医学会) |
| 認定取得年月日 | 2023年4月1日 |
| 所属組織名 | 医療法人社団有相会 |
協力業者情報
| 協力業者の有無(積極的支援) | 無し |
|---|
スタッフ情報
| 医師 | 常勤1名 |
|---|---|
| 保健師 | 常勤1名、非常勤1名 |
| 管理栄養士 | 常勤5名、非常勤0名 |
| 専門的知識及び技術を有する者(健康運動指導士) | 理学療法士1名 |
| 事務職員 | 常勤1名 |
保健指導の実施体制
| 医師(常勤) | 保健指導事業の統括 初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う |
|---|---|
| 保健師(常勤) | 保健指導事業の統括 初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う 積極的支援における3ヶ月以上の継続的な支援を行う(個別支援) 積極的支援における3ヶ月以上の継続的な支援を行う(電話支援) |
| 管理栄養士(常勤) | 初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う |
| 専門的知識及び技術を有する者 (健康運動指導士/常勤) | 初回面接、計画作成、理学療法時/常勤 |
施設及び設備情報
| 利用者に対するプライバシーの保護 | 有り |
|---|---|
| 個人情報保護に関する規定類 | 有り |
| 受動喫煙対策 | 建物内禁煙 |
| 指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有り |
運営に関する情報
| 実施日及び実施時間 | 通年/月~土 午前/8:30 ~ 11:00、午後/13:00 ~ 16:00 休日:毎日曜日第2・4土曜日 |
|---|---|
| 実施地域 | 関東 |
| 実施サービス | 動機付け支援 積極的支援 |
| 実施形態 | 施設型 |
| 継続的な支援の形態や内容 | 個別支援 グループ支援 電子メール支援 電話支援 |
| 標準介入期間(積極的支援) | 3ヶ月 |
| 課金体系 | 完全従量制(従量単価x人数) |
| 標準的な従量単価 | 動機付け支援:13,000円(税別)以下/人 積極的支援:31,500円(税別)以下/人 単価に含まれるもの:教材費、通信費・事務費、一定回数の督促 単価に含まれない追加サービスの有無:調査・計画費、データ分析費、各種案内代行費 |
| 積極的支援の内容 | 継続支援は主に電話(本人の希望により手紙およびメールに変更) |
| 救急時の応急処置体制 | 有り |
| 苦情に対する対応体制 | 有り |
| 保健指導の実施者への定期的な研修 | 有り |
| インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | 有り |
その他
| 実施可能な特定保健指導の件数 (動機付け支援) | 1,440人 1日あたり:5人 |
|---|---|
| 実施可能な特定保健指導の件数 (積極的支援) | 年間:1,440人 1日あたり:5人 |
| 特定健康診査の実施 | 有り |



