外来診療担当表
総合診療科 | 内科 | 消化器内科 | 循環器内科 | 外科 | 乳腺外科 | 整形外科
婦人科 | 皮膚科 | 脳神経内科 | 脳神経外科 | 泌尿器科 |
【総合診療科(内科・外科)】
| 曜日 | AM/PM | 担当医師 |
|---|---|---|
| 土 | 午前 | 内科:明杖直樹(第1) / 秋山英俊(第4) |
| 午後 | 外科:宮内英聡(第1) / 鈴木孝雄(第2) 田中元 (第3) / 水町遼矢(第4) 藤田和恵(第5) |
|
【内科】
| 曜日 | AM/PM | 担当医師 |
|---|---|---|
| 月 | 午前 | 西堀知行 / 鈴木一史 / 明杖直樹 |
| 午後 | 多田惠 / 福原京子 |
|
| 火 | 午前 | 多田惠 / 中島章人 / 鈴木一史(腎移植) |
| 午後 | 安村匡弘 / 青山博道 | |
| 水 | 午前 | 多田惠 / 川島辰男 / 竹内峻 / 青山博道(腎移植) |
| 午後 | 西堀知行 / 今井俊 |
|
| 木 | 午前 | 西堀知行 / 鈴木一史(腎移植) 稲垣雅行(※~10:30) / 秋山英俊 |
| 午後 | 明杖直樹 / 佐藤嵩浩 / 白鳥航 |
|
| 金 | 午前 | 佐藤美鈴 / 坂本龍彌 / 明杖直樹(※9:00~9:30) / 末廣美妃(糖尿病) |
| 午後 | 秋山英俊 / 安村匡弘(膠原病) / 末廣美妃(糖尿病) / 白鳥航 |
|
| 土 | 午前 | 安村匡弘 / 西尾純子 / 青山博道(腎移植) 稲原昌彦 / 潤間隆宏(呼吸器内科 ※第3のみ。潤間先生宛の診療情報提供書をお持ちの方のみ) |
| 午後 | 多田惠・西堀知行(ローテーション※14:00~16:00) 白鳥航(※14:00~16:00) |
【消化器内科】
| 曜日 | AM/PM | 担当医師 |
|---|---|---|
| 月 | 午前 | 明杖直樹 眞田昌彦(※~11:00) |
| 午後 | - | |
| 火 | 午前 | 眞田昌彦(※10:00~) |
| 午後 | - | |
| 水 | 午前 | - |
| 午後 | - | |
| 木 | 午前 | 秋山英俊 |
| 午後 | 明杖直樹 / 白鳥航 | |
| 金 | 午前 | 明杖直樹(※9:00~9:30) |
| 午後 | 秋山英俊 / 眞田昌彦 白鳥航 |
|
| 土 | 午前 | |
| 午後 | 白鳥航 |
【循環器内科】
| 曜日 | AM/PM | 担当医師 |
|---|---|---|
| 月 | 午前 | 原田悠斗 |
| 午後 | - | |
| 火 | 午前 | - |
| 午後 | - | |
| 水 | 午前 | - |
| 午後 | 加藤央隼 | |
| 木 | 午前 | - |
| 午後 | 角谷吾郎 | |
| 金 | 午前 | 久保田暁彦 |
| 午後 | - | |
| 土 | 午前 | - |
| 午後 | - |
【外科】
| 曜日 | AM/PM | 担当医師 |
|---|---|---|
| 月 | 午前 | 宮内英聡 / 齋藤洋茂 |
| 午後 | 田中元 | |
| 火 | 午前 | 水町遼矢 |
| 午後 | 鈴木孝雄(第1) / 宮内英聡(第3) 水町遼矢(第2.4.5) / 貝沼修 |
|
| 水 | 午前 | 鈴木孝雄 / 太枝良夫 |
| 午後 | 田中元 | |
| 木 | 午前 | 宮内英聡(※9:30~) |
| 午後 | 鈴木孝雄(※13:30~) |
|
| 金 | 午前 | 水町遼矢 / 碓井麻美 |
| 午後 | 碓井麻美 | |
| 土 | 午前 | 齋藤洋茂 / 貝沼修 |
| 午後 |
【乳腺外科】
| 曜日 | AM/PM | 担当医師 |
|---|---|---|
| 火 | 午前 | |
| 午後 | 藤田和恵(※13:30~) | |
| 水 | 午前 | 太枝良夫 |
| 午後 | - | |
| 木 | 午前 | 藤田和恵(※9:30~) |
| 午後 | 藤田和恵(※14:00~16:00) | |
| 金 | 午前 | - |
| 午後 | 藤田和恵(※14:00~16:00) |
【整形外科】
| 曜日 | AM/PM | 担当医師 |
|---|---|---|
| 月 | 午前 | 眞鍋亘 / 久保田光昭 / 杉谷謙伍 |
| 午後 | 成嶋靖博 / 杉谷謙伍 / 久保田光昭(膝・スポーツ診 第2.4) ※第1.3.5手術日、但し予定のないときは一般外来 |
|
| 火 | 午前 | 小川晴規 / 馬場智規 |
| 午後 | 小川晴規 / 馬場智規 | |
| 水 | 午前 | 成嶋靖博 / 立林優祐 |
| 午後 | 酒井公史郎 / 立林優祐 |
|
| 木 | 午前 | 石井紗矢佳 / 桜庭景植 横山雄大 |
| 午後 | 桜庭景植 / 横山雄大 眞鍋亘(※脊柱 第1のみ) |
|
| 金 | 午前 | 眞鍋亘 / 酒井公史郎(第1.3) / 石井紗矢佳(第2.4.5) |
| 午後 | 酒井公史郎(第1.3) / 石井紗矢佳(第2.4.5) | |
| 土 | 午前 | 石井紗矢佳(第1.3) 酒井公史郎(第2.4.5) 佐久間吉雄(第1.3.4.5 ) 馬場智規(第2) 小曽根英 |
| 午後 | 成嶋靖博(第1) 酒井公史郎 (第2) 石井紗矢佳(第3) 眞鍋亘(第4) ローテーション(第5) |
【婦人科】
| 曜日 | AM/PM | 担当医師 |
|---|---|---|
| 月 | 午前 | 田中宏一 (※10:15~12:00) |
| 午後 | - | |
| 火 | 午前 | 田中宏一 (※10:15~12:00) |
| 午後 | - | |
| 水 | 午前 | 田中宏一 (※10:15~12:00) |
| 午後 | - | |
| 木 | 午前 | 田中宏一 (※10:15~12:00) |
| 午後 | 田中宏一(※14:00~16:00) | |
| 金 | 午前 | 田中宏一 (※10:15~12:00) |
| 午後 | - |
【皮膚科】
| 曜日 | AM/PM | 担当医師 |
|---|---|---|
| 金 | 午前 | 竹内佳那 |
| 午後 | 竹内佳那 |
【脳神経内科】
| 曜日 | AM/PM | 担当医師 |
|---|---|---|
| 月 | 午前 | - |
| 午後 | 鬼頭一明 | |
| 金 | 午前 | 三嶋崇靖 |
| 午後 | 三嶋崇靖(※~16:00) |
【泌尿器科】
| 曜日 | AM/PM | 担当医師 |
|---|---|---|
| 月 | 午前 | - |
| 午後 | 三田真朗 | |
| 水 | 午前 | - |
| 午後 | 三田真朗 | |
| 木 | 午前 | 三田真朗 |
| 午後 | - | |
| 土 | 午前 | - |
| 午後 | 野呂卓秀(第1.2) 石塚直樹(第3.4.5) |
|
その他のお知らせ
上記以外にも、突発的な休診等が発生する場合がございますので、
最新の情報につきましては、当院までお電話にてお問い合わせ下さい。


